Установка торговой платформы форекс MetaTrader 5

Низкие задержки до Forexclub и других Forex брокеров с облачными серверами mClouds.ru.
Торговая платформа MetaTrader 5 по праву считается самым популярным в мире решением для профессиональной торговли.
Минимальный доступный тариф для работы с MetaTrader 5:
X1 - 1 vCPU / 4 GB RAM / 60 GB SSD за 1 690 рублей в месяц.
Оптимальный тариф VPS для MetaTrader 5:
X2 - 2 vCPU / 8 GB RAM / 60 GB SSD за 2 790 рублей в месяц.
Заказ сервера.
Для установки торговой платформы MetaTrader вам требуется оформить новый виртуальный сервер с операционной системой Windows Server 2022 или Windows Server 2019.
Чтобы оформить сервер пройдите регистрацию в нашей панели самообслуживания по адресу my.mclouds.ru.
1. Выберите в правом меню “Товары/Услуги” - “Быстрые Серверы” и выберите тариф, рекомендуем тариф X2 с характеристиками 2 vCPU / 8 GB RAM / 60 GB SSD.
2. Укажите в качестве операционной системы Windows Server 2022.
3. После оформления и оплаты заказа ваш сервер будет активирован в течение 5-7 минут.
Подключение к серверу
После того, как сервер будет активирован, вам на почту придёт сообщение с инструкциями по подключение к серверу.
Для удобного подключения к серверу рекомендуем использовать mRemoteNG или стандартное подключение через “Подключение к удалённому рабочему столу” (WIN+R - mstsc / Пуск - Выполнить - mstsc).
Установка MetaTrader 5
1. Перейдите на официальный сайт и перейдите в раздел загрузки
2. Скачайте файл для операционной системы Windows Server
3. Запустите файл и нажмите “Запустить”

4. Прочтите соглашение и нажмите кнопку “Далее”

5. В течение минуты приложение будет полностью установлено.

6. После успешной установки нажмите кнопку “Готово”

7. Установка MetaTrader 5 завершена.

Задержка (latency) до форекс брокеров.
| ForexClub-MT5 Real Server | 213.108.251.212 | 2 |
| OctaFX | 109.233.57.15 | 2 |
| Axiory | 92.52.99.145 | 3 |
| ETX Capital | 91.220.216.21 | 3 |
| ForexClub-MT4 Demo Server | 213.108.250.198 | 3 |
| ForexClub-MT4 Real 2 Server | 213.108.250.117 | 3 |
| RoboForex | 176.74.216.213 | 3 |
| ForexClub-MT4 Real Server | 213.108.250.199 | 4 |
| Nord Markets | 216.93.249.69 | 4 |
| FXOpen ecn.fxopen.com | 38.76.18.105 | 6 |
| JFD Brokers mt4live.jfdbrokers.com | 208.48.160.129 | 7 |
| Alpari-Demo | 178.255.202.34 | 29 |
| Alpari-Contest | 178.255.201.30 | 41 |
| Alpari-ECN1 | 178.255.201.16 | 41 |
| Alpari-Standard3 | 178.255.201.22 | 41 |
| ForexClub-MT4 Real 2 Server | 88.212.206.87 | 41 |
| Askobid Real mt1.leverate.com | 149.5.82.75 | 42 |
| FXTM (FOREX Time) | 176.97.157.11 | 42 |
| GCI Trading Demo FX | 213.229.102.164 | 42 |
| 4Runner Forex mt1.leverate.com | 149.5.82.75 | 43 |
| Alpari-Standard2 | 178.255.201.21 | 43 |
| Alvexo | 149.5.82.70 | 43 |
| Benchmark Group | 62.189.82.140 | 43 |
| FOREX MMCIS 108 mt.forex-mmcis.com | 88.198.117.166 | 43 |
| Grand Capital | 138.201.235.36 | 43 |
| ActiveTrades London | 89.238.160.168 | 44 |
| Alpari-Contest | 178.255.202.37 | 44 |
| Alpari-ECN1 | 178.255.201.105 | 44 |
| Alpari-PRO.ECN-Demo | 178.255.201.74 | 44 |
| Alpari-Standard2 | 178.255.201.47 | 44 |
| Alpari-Standard3 | 178.255.202.98 | 44 |
| E-Global Demo | 78.129.175.175 | 44 |
| Alpari-Standard1 | 178.255.201.46 | 45 |
| Alpari-Standard1 | 178.255.201.20 | 45 |
| Askobid Demo mtdemo1.leverate.com | 149.5.82.12 | 45 |
| Ava FX Demo | 95.138.169.105 | 45 |
| Amana Capital | 162.13.103.96 | 46 |
| Alpari-Contest | 178.255.202.52 | 48 |
| Alpari-Nano | 178.255.201.104 | 48 |
| Alpari-PRO.ECN | 178.255.201.14 | 48 |
| Gold Goat Forex (NZ) | 38.76.4.30 | 48 |
| Varengold Bank | 83.169.49.214 | 48 |
| AFX Capital | 176.9.25.201 | 49 |
| Alpari-ECN-Demo | 178.255.201.26 | 49 |
| AuraFX | 74.201.176.46 | 49 |
| Axiory Demo | 134.213.9.138 | 49 |
| EXNESS mt4real1.exness.com | 107.154.50.23 | 49 |
| GKFX mt4live.smartlivemarkets.com | 162.13.134.102 | 49 |
| X-Trade Brokers real1a.xtb.com | 81.2.190.131 | 49 |
| Alpari-MT5-Demo | 178.255.201.52 | 50 |
| HDForex | 94.236.7.229 | 50 |
| ICM Brokers | 67.192.223.211 | 50 |
| Alpari-MT5 | 178.255.201.32 | 51 |
| Alpari-Nano | 178.255.202.69 | 51 |
| Alpari-Nano | 178.255.201.67 | 51 |
| Alpari-PRO.ECN | 178.255.202.112 | 51 |
| Alpari-PRO.ECN | 178.255.202.89 | 51 |
| Alpari-Nano | 178.255.202.111 | 52 |
| Alpari-Standard1 | 178.255.202.96 | 52 |
| Finotec | 38.76.4.30 | 52 |
| Alpari-PRO.ECN | 178.255.201.106 | 53 |
| Ava FX Real | 162.13.113.220 | 53 |
| ECN Live Server 4 live04.icmarkets.com | 170.75.200.13 | 53 |
| ForexClub-MT4 Real Server | 88.212.206.43 | 53 |
| ForexClub-MT5 Real Server | 80.87.195.142 | 53 |
| Orbex | 208.96.52.206 | 53 |
| Alpari-Demo | 178.255.201.31 | 54 |
| Alpari-MT5 | 178.255.202.19 | 54 |
| Alpari-MT5-Demo | 178.255.202.119 | 54 |
| Alpari-PRO.ECN-Demo | 178.255.202.62 | 54 |
| ForexClub-MT4 Real Server | 85.17.213.34 | 54 |
| SVSFX | 212.100.239.240 | 54 |
| 4XP Demo mt4prod2.4xp.com | 72.52.4.90 | 55 |
| 4XP Real Meta2.4xp.com | 72.52.4.90 | 55 |
| FXCM UK (server is in USA) | 204.8.241.213 | 55 |
| IFC Markets | 64.56.66.49 | 55 |
| Alpari-ECN-Demo | 178.255.202.72 | 56 |
| Alpari-PRO.ECN-Demo | 178.255.202.94 | 56 |
| Alpari-Standard2 | 178.255.202.11 | 56 |
| Alpari-US | 204.8.240.160 | 56 |
| ECN Live Server 3 live03.icmarkets.com | 170.75.200.12 | 56 |
| TradersWay | 77.92.95.30 | 56 |
| ActiveTrades New York | 38.65.25.167 | 57 |
| FX Clearing | 208.116.40.196 | 57 |
| Alpari-Standard1 | 178.255.202.68 | 58 |
| Alpari-Standard2 | 195.189.123.30 | 58 |
| MTG Forex | 94.236.105.112 | 58 |
| Alpari-Contest | 195.189.123.37 | 59 |
| Alpari-PRO.ECN-Demo | 195.189.123.36 | 59 |
| ForexClub-MT4 Real Server | 119.81.184.43 | 59 |
| Alpari-Demo | 195.189.123.35 | 60 |
| Alpari-ECN1 | 195.189.123.39 | 60 |
| Alpari-Nano | 195.189.123.40 | 60 |
| Alpari-Standard3 | 195.189.123.31 | 60 |
| Alpari-Standard1 | 195.189.123.29 | 61 |
| Alpari-ECN-Demo | 195.189.123.34 | 62 |
| Alpari-PRO.ECN | 195.189.123.38 | 62 |
| ActiveTrades NL | 185.200.119.230 | 64 |
| PaxForex | 46.4.113.240 | 64 |
| Alpari-Standard3 | 178.255.201.48 | 65 |
| ECN Live Server 2 live02.icmarkets.com | 104.207.134.231 | 65 |
| JAFX | 192.81.110.135 | 75 |
Дайджест бархатного сезона: 2 месяца мощных апдейтов в облаке mCloudsОбновили облачную платформу и сетевую инфраструктуру, провели обучающий вебинар «GPU в облаке: как выжать максимум без лишних затрат», опубликовали новые классные статьи на Хабре.
06 октября, 2025
Как оптимизировать расходы на IT-инфраструктуруКак сократить расходы на IT-инфраструктуру: разбираем ключевые затраты, объясняем, как облако снижает издержки, повышает гибкость и упрощает масштабирование.
10 февраля, 2025
5 ключевых критериев выбора облачного сервера в арендуКак выбрать облачного провайдера, чтобы обеспечить эффективность и безопасность ИТ-инфраструктуры бизнеса — рассмотрим в этой статье.
24 октября, 2024